GUSSTEILHERSTELLUNG
Unsere technologischen Möglichkeiten ermöglichen Gussteile aus Grauguss im Gewichtsbereich vom (0,2 - 150) kg nach nachfolgenden Spezifikationen anzubieten: | ||||
ČSN / LLG | ČSN EN 1561 | DIN 1691 | UNI 5007 | Gemäß der Härte von ČSN EN 1561 |
422415 | EN-GJL-150 | 5.1200 | EN-GJL-HB175 | 5.1201 |
422420 | EN-GJL-200 | 5.1300 | EN-GJL-HB195 | 5.1304 |
422425 | EN-GJL-250 | 5.1301 | EN-GJL-HB215 | 5.1305 |
422430 | EN-GJL-300 | 5.1302 | EN-GJL-HB235 | 5.1306 |
Wir produzieren Sphäroguss in der Gewichtsklasse (0,2 - 70) kg nach:
ČSN / LKG
Gemäß ČSN EN 1563 Festigkeit
Gemäß ČSN EN 1563 Festigkeit
DIN 1691
42 2304
EN-GJS-400-15
5.3106
GGG-40
42 2314
EN-GJS-400-18LT
5.3103
GGG-40.3
42 2305
EN-GJS-500-7
5.3200
GGG-50
42 2306
EN-GJS-600-3
5.3201
GGG-60
42 2307
EN-GJS-700-2
5.3300
GGG-70
Genauigkeit der hergestellten Gussteile gemäß EN ISO 8062-3 | ||
FORMEREI |
GEWICHT (kg) | GENAUIGKEIT DCTG |
MASCHINEN | 80 | 9-11 |
HAND - MODELLBRETT | 120 | 11-12 |
HANDFREIES MODELL | 120 | 11-14 |
Größe der Formrahmen für MASCHINENFORMEN (0,2 - 80) kg | ||
800 x 650 x 130 | 700 x 600 x 300 | 500 x 500 x 140 |
800 x 650 x 260 | 600 x 500 x 120 | 500 x 500 x 180 |
800 x 650 x 380 | 600 x 500 x 180 | 440 x 290 x 100 |
700 x 600 x 220 | 500 x 500 x 100 | 440 x 290 x 140 |
Größe der Formrahmen für HANDFORMEN (0,2 - 120) kg | |
700 x 600 x 300 | 1200 x 580 x 180 |
800 x 650 x 380 | 1000 x 1000 x 250 |